| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | Вид РИ ЗУ | Адрес | Площадь, кв.м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:05:0604001:161 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 161 | 999 |
| 2 | 11:05:0604001:173 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 173 | 1003 |
| 3 | 11:05:0604001:265 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 265 | 1020 |
| 4 | 11:05:0604001:288 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 288 | 990 |
| 5 | 11:05:0604001:330 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 330 | 1000 |
| 6 | 11:05:0604001:360 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 360 | 946 |
| 7 | 11:05:0604001:370 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 370 | 1012 |
| 8 | 11:05:0604001:377 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 377 | 1000 |
| 9 | 11:05:0604001:394 | Ведение садоводства | тер. Човское СНТ Човские зори, 394 | 1000 |
| 10 | 11:05:0202026:28 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 29 | 1000 |
| 11 | 11:05:0202026:49 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 51 | 1000 |
| 12 | 11:05:0202026:59 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 61 | 1000 |
| 13 | 11:05:0202026:63 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 65 | 1023 |
| 14 | 11:05:0202026:64 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 66 | 1000 |
| 15 | 11:05:0202026:68 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 70 | 1000 |
| 16 | 11:05:0202026:85 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 87 | 1000 |
| 17 | 11:05:0202026:87 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 89 | 1000 |
| 18 | 11:05:0202026:88 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 90 | 1044 |
| 19 | 11:05:0202026:89 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 91 | 1000 |
| 20 | 11:05:0202026:95 | Ведение садоводства | тер. Эжвинский СНТ Виктория, 97 | 1000 |
| 21 | 11:05:0202002:108 | для садоводства | тер. Эжвинский СНТ Исток, 121 | 1000 |
| 22 | 11:05:0202032:125 | для садоводства | тер. Эжвинский СНТ Восход, 128 | 971 |
